
Bếp từ & bếp gas 83 cm Dolce Stil Novo – Đen
Mã sản phẩm: HOBD682R1· 83 cm
Hạng năng lượng
A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.
Xem nhãn năng lượngHob Black HOBD682R1: Smeg designed in Italy, has functional characteristics of quality with a design that combines style and high technology. See it at www.smeg.com
Tính năng nổi bật
Thanh trượt riêng từng vùng nấu
Điều khiển thanh trượt cảm ứng
Kiềng gang chắc chắn
Tăng công suất (Booster)
Lắp đặt tiêu chuẩn
Chống tràn nước
Tự nhận diện nồi
Báo nhiệt dư
Vùng nấu đa năng (Multizone)
Chọn nhanh, tự giảm nhiệt sau thời gian đặ…
Hẹn giờ
Thời gian đã dùng
Khởi động nhanh
Khoá an toàn trẻ em
Giữ ấm món đã nấu
Giữ lửa nhỏ, tạm dừng nấu
Chức năng làm tan chảy nhẹ
Chức năng ninh nhỏ lửa
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Dolce Stil Novo |
|---|---|
| Màu sắc | Black |
| Bề mặt hoàn thiện | Glass |
| Loại kính | Ceramic |
| Chất liệu | Glass |
| Kiểu điều khiển | Multi Slider |
| Vị trí núm điều khiển | Front |
| Slider | Yes |
| Viền kính | Straight edge |
| Frame | Yes |
| Frame colour | Copper |
| Pan stands | Cast iron |
| Màu in lụa (serigraphy) | Grey |
Program / Functions
| Tổng số vùng nấu | 2 |
|---|---|
| No. of induction cook zones | 4 |
| Tùy chọn hẹn giờ | Automatic switch-off |
| No. of cooking zones with booster | 4 |
| No. of Flexible zones | 2 |
| Main on/off switch | Yes |
| Số mức công suất | 9 |
Type
| Dòng sản phẩm | Hob |
|---|---|
| Kích thước | 80 cm |
| Loại | Induction with integrated hood |
| Hút mùi | Extraction |
| Kiểu lắp âm | Traditional |
| Nguồn điện | Electric |
| Electronic control | Yes |
| Mã EAN | 8017709298692 |
Technical Features
| Automatic setting according to pan dimension | Yes |
|---|---|
| Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control | Yes |
| pan detection | Yes |
| Automatic switch off when overflow | Yes |
| Đèn báo nhiệt dư | Yes |
| Protection against accidental start up | Yes |
Options
| Kích thước khoét mặt bàn | 482-483x763-764 mm |
|---|---|
| Multizone Option | Yes |
| Flexible Zone Type | MultiZone |
| Hẹn giờ kết thúc nấu | 4 |
| Pause option | Yes |
| Hẹn giờ nhắc | 1 |
| End of cooking alarm | Yes |
| Residual time indicator | Yes |
| Khóa điều khiển / An toàn trẻ em | Yes |
| Keep warm automatic function | Yes |
| Quick start | Yes |
| Simmering Function | Yes |
| Melting/Low temperature cooking function | Yes |
| Rapid level selection | Yes |
Cooking zones
| Vị trí vùng nấu 1 | Left |
|---|---|
| Vị trí vùng nấu 2 | Right |
| Loại vùng nấu 1 | Induction - Multizone |
| Loại vùng nấu 2 | Induction - Multizone |
| Kích thước vùng nấu 1 | 23.0x21.0 cm |
| Kích thước vùng nấu 2 | 23.0x21.0 cm |
| Kích thước vùng nấu 3 | 23.0x21.0 cm |
| Kích thước vùng nấu 4 | 23.0x21.0 cm |
| Left Multizone dimension | 46.0x21.0 cm |
| Right Multizone dimension | 46.0x21.0 cm |
| Công suất vùng nấu 1 | 2.10 kW |
| Công suất vùng nấu 2 | 2.10 kW |
| Công suất vùng nấu 3 | 2.10 kW |
| Công suất vùng nấu 4 | 2.10 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 1 (booster) | 3.70 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 2 (booster) | 3.70 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 3 (booster) | 3.70 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 4 (booster) | 3.70 kW |
| Booster power left Multizone | 3.70 kW |
| Booster power right Multizone | 3.70 kW |
Performance / Energy Label
| Điện năng tiêu thụ hàng năm của máy hút mùi (AEChood) | 25 kWh/a |
|---|---|
| Hob energy consumption | 194.0 Wh/kg |
| 1st zone energy consumption | 194.0 Wh/kg |
| 2nd zone energy consumption | 194.0 Wh/kg |
Electrical Connection
| Phích cắm | Not present |
|---|---|
| Công suất đấu nối điện | 7545 W |
| Cường độ dòng điện | 33 A |
| Điện áp | 220-240 V |
| Điện áp 2 | 380-415 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Type of electric cable supplied | Yes, Single and Double phase |
| Chiều dài dây nguồn | 120 cm |
Standby consumption
| Power Consumption in Off mode (Po) | 0.49 W |
|---|
Controls (hood)
| Hood control setting | Touch Capacitive |
|---|---|
| Led color | Bianco |
| Màn hình hiển thị | Yes |
Programs / Functions (hood)
| Số cấp tốc độ | 8 |
|---|---|
| Tốc độ mạnh | 2 |
| Other functions | AUTOVENT |
| Automatic connection between integrated hood and hob | Yes |
Technical Features (Hood)
| Lưu lượng tối đa (ống thoát tự do) | 750 m3/h |
|---|---|
| Công suất động cơ | 220 W |
| Số lượng tấm lọc | 1 |
| Tấm lọc mỡ | Alluminio |
| Filter replacement indicator | Yes |
Speed 1
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 245 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 51 dBA |
| Công suất | 35 W |
Speed 2
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 285 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 55 dBA |
| Công suất | 45 W |
Speed 3
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 350 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 57 dBA |
| Công suất | 60 W |
Speed 4
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 380 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 59 dBA |
| Công suất | 75 W |
Speed 5
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 410 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 62 dBA |
| Pressure | 535 Pa |
| Công suất | 85 W |
Speed 6
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 445 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 63 dBA |
| Pressure | 540 Pa |
| Công suất | 105 W |
Speed 7
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 475 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 64 dBA |
| Pressure | 545 Pa |
| Công suất | 115 W |
Speed 8
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 505 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 65 dBA |
| Pressure | 550 Pa |
| Công suất | 125 W |
Intensive speed
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 550 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 66 dBA |
| Công suất | 110 W |
Intensive Speed 2
| Lưu lượng hút (IEC 61591) | 700 m3/h |
|---|---|
| Mức ồn (IEC 60704-2-13) | 72 dBA |
| Pressure | 560 Pa |
| Công suất | 140 W |
Performance / Energy Label (hood)
| Energy efficicency class ( EEC) | A+++ |
|---|---|
| Cấp hiệu suất khí động học (FDEC) | A |
| Cấp hiệu suất lọc mỡ (GFEC) | B |
| Chỉ số hiệu suất khí động học (FDE) | 40.30 |
| Hiệu suất chiếu sáng (LE) | 0.0 lux/W |
| Hiệu suất lọc mỡ (GFE) | 85.1 % |
| Lưu lượng gió ở tốc độ tối thiểu (Qmin) | 245 m3/h |
| Lưu lượng gió ở tốc độ tối đa (Qmax) | 505 m3/h |
| Lưu lượng gió ở tốc độ tăng cường (Qboost) | 700 m3/h |
| Mức ồn ở tốc độ tối thiểu (SPEmin) | 51 dBA |
| Mức ồn ở tốc độ tối đa (SPEmax) | 65 dBA |
| Mức ồn ở tốc độ tăng cường (SPEboost) | 72 dBA |
| Hệ số tăng thời gian (F) | 0.5 |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng | 27.5 |
| Lưu lượng gió tại điểm hiệu suất tối ưu (Qbep) | 359 m3/h |
| Áp suất gió tại điểm hiệu suất tối ưu (Pbep) | 549 Pa |
| Công suất điện tại điểm hiệu suất tối ưu (Wbep) | 136 W |
| Mức công suất âm ở mức cao nhất (Lwa) | 65 dBA |
Electrical Connections (hood)
| Frequenza cappa | 50-60 Hz |
|---|
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm | 210x830x520 mm |
|---|---|
| Chiều sâu | 520 mm |
| Chiều rộng | 830 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 210 mm |
| Trọng lượng tịnh | 19.000 kg |
| Trọng lượng cả bì | 26.000 kg |
| Chiều rộng đóng gói | 1020 mm |
| Chiều sâu đóng gói | 457 mm |
| Chiều cao đóng gói | 760 mm |
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 760x1020x457 mm |
| Loại bao bì | Cardboard |
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 7.189 kg |
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.000 kg |
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.103 kg |