
Bếp từ & bếp gas 90 cm Universale – Trắng
Mã sản phẩm: SI2M7953DW· 90 cm
Smeg induction hobs combine high-quality materials with cutting-edge technology. Available in various shapes, sizes, and cooking methods to match the look of your oven.
Tính năng nổi bật
Thanh trượt riêng từng vùng nấu
Điều khiển thanh trượt cảm ứng
Bếp từ
Tăng công suất (Booster)
Chống quá nhiệt
Cảnh báo nhiệt dư Eco-Heat
Chống tràn nước
Tắt sớm tiết kiệm điện Eco-Off
Vùng nấu đa năng (Multizone)
Chọn nhanh, tự giảm nhiệt sau thời gian đặ…
Hẹn giờ
Thời gian đã dùng
Khoá an toàn trẻ em
Giữ lửa nhỏ, tạm dừng nấu
Vùng nấu cỡ lớn
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|---|
| Màu sắc | White |
| Bề mặt hoàn thiện | Glass |
| Loại kính | Ceramic |
| Chất liệu | Glass |
| Kiểu điều khiển | Multi Slider |
| Vị trí núm điều khiển | Front |
| Slider | Yes |
| LED colours | Red |
| Viền kính | Straight edge |
| Màu in lụa (serigraphy) | White |
Type
| Dòng sản phẩm | Hob |
|---|---|
| Kích thước | 90 cm |
| Loại | Induction |
| Kiểu lắp âm | Ultra-low profile or Fully Flushed |
| Nguồn điện | Electric |
| Mã EAN | 8017709274849 |
Program / Functions
| Tổng số vùng nấu | 5 |
|---|---|
| No. of induction cook zones | 5 |
| No. of cooking zones with booster | 5 |
| No. of Flexible zones | 2 |
| Main on/off switch | Yes |
| Số mức công suất | 14 |
Technical Features
| Automatic setting according to pan dimension | Yes |
|---|---|
| pan detection | Yes |
| Báo đường kính nồi tối thiểu | Yes |
| Tự động ngắt khi quá nhiệt | Yes |
| Automatic switch off when overflow | Yes |
| Eco-Heat | Yes |
| Eco-Off | Yes |
Options
| Kích thước khoét mặt bàn | 490x880 mm |
|---|---|
| Multizone Option | Yes |
| Flexible Zone Type | MultiZone |
| Hẹn giờ kết thúc nấu | 5 |
| Pause option | Yes |
| Hẹn giờ nhắc | 5 |
| End of cooking alarm | Yes |
| Residual time indicator | Yes |
| Showroom Demo Option | Yes |
| Khóa điều khiển / An toàn trẻ em | Yes |
| Rapid level selection | Yes |
Cooking zones
| Vị trí vùng nấu 1 | Front-left |
|---|---|
| Vị trí vùng nấu 2 | Rear-left |
| Vị trí vùng nấu 3 | Central |
| Vị trí vùng nấu 4 | Front-right |
| Vị trí vùng nấu 5 | Rear-right |
| Loại vùng nấu 1 | Induction - Multizone |
| Loại vùng nấu 2 | Induction - Multizone |
| Loại vùng nấu 3 | Induction - Giant |
| Loại vùng nấu 4 | Induction - Multizone |
| Loại vùng nấu 5 | Induction - Multizone |
| Kích thước vùng nấu 1 | Ø 21 cm |
| Kích thước vùng nấu 2 | Ø 21 cm |
| Kích thước vùng nấu 3 | Ø 18/28 cm |
| Kích thước vùng nấu 4 | Ø 21 cm |
| 5th zone dimensions | Ø 21 cm |
| Left Multizone dimension | 39.2x19.5 cm |
| Right Multizone dimension | 39.2x19.5 cm |
| Công suất vùng nấu 1 | 2.30 kW |
| Công suất vùng nấu 2 | 2.30 kW |
| Công suất vùng nấu 3 | 1.80 - 2.80 kW |
| Công suất vùng nấu 4 | 2.30 kW |
| Công suất vùng nấu 5 | 2.30 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 1 (booster) | 3.20 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 2 (booster) | 3.20 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 3 (booster) | 3.50 - 3.70 kW |
| Công suất tăng cường vùng nấu 4 (booster) | 3.20 kW |
| 5th zone booster power | 3.20 kW |
Performance / Energy Label
| Hob energy consumption | 182.1 Wh/kg |
|---|---|
| 1st zone energy consumption | 179.6 Wh/kg |
| 2nd zone energy consumption | 177 Wh/kg |
| Điện năng tiêu thụ vùng 3 | 187.9 Wh/kg |
| Điện năng tiêu thụ vùng 4 | 188.8 Wh/kg |
| Energy consumption zone 5 | 177 Wh/kg |
Electrical Connection
| Phích cắm | Not present |
|---|---|
| Công suất đấu nối điện | 7350 W |
| Điện áp | 220-240 V |
| Điện áp 2 | 400 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Loại dây điện đã lắp sẵn | Universal |
| Chiều dài dây nguồn | 150 cm |
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm | 49x900x510 mm |
|---|---|
| Chiều sâu | 510 mm |
| Chiều rộng | 900 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 49 mm |
| Trọng lượng tịnh | 16.100 kg |
| Trọng lượng cả bì | 19.920 kg |
| Chiều rộng đóng gói | 1170 mm |
| Chiều sâu đóng gói | 630 mm |
| Chiều cao đóng gói | 115 mm |
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 115x1170x630 mm |
| Loại bao bì | Cardboard |
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.980 kg |
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.384 kg |
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.000 kg |
Tài liệu tải về
Sản phẩm liên quan

Bếp từ & bếp gas 60 cm Universale – Đen
PSI264
Hạng năng lượng
Bếp từ & bếp gas 75 cm Universale – Đen
PSI276
Hạng năng lượng
Bếp từ & bếp gas 60 cm Universale – Đen
SEI5633D
Hạng năng lượng
Bếp từ & bếp gas 60 cm Musa – Đen
SI1B22631D
Hạng năng lượng
Bếp từ & bếp gas 60 cm Musa – Đen
SI1B22641D
Hạng năng lượng
Bếp từ & bếp gas 75 cm Musa – Đen
SI1B22741D
Hạng năng lượng
Bếp từ & bếp gas 60 cm Universale – Đen
SI1B2642D
Hạng năng lượng
Bếp từ & bếp gas 75 cm Universale – Đen
SI1B2742D
Hạng năng lượng