
Máy giặt 60 cm – Trắng
Mã sản phẩm: LBI147· 60 cm
Discover more about Smeg LBI147 Fully integrated built-in washing machine, 7 kg, max spin speed
Tính năng nổi bật
Lồng giặt tối đa 7 kg
Nhắc vệ sinh bộ lọc định kỳ
Tự cân bằng tải giặt
Chống tràn nước Total Acquastop
Khoá an toàn trẻ em
Tự điều chỉnh theo tải giặt
Cửa nạp đường kính 30 cm
Màn hình LED
Chương trình giặt áo sơ mi
Chương trình Cotton
Chương trình giặt nhẹ (Delicate)
Chương trình Eco 40–60°C
Chương trình giặt quần jeans
Chương trình giặt len
Chương trình giặt tay
Chương trình vải hỗn hợp
Chương trình giặt ban đêm (Night)
Chương trình siêu nhanh
Chương trình xả và vắt
Xả nước trong máy
Chương trình vải tổng hợp
Chương trình giặt đồ thể thao
Hẹn giờ bắt đầu
Rút ngắn thời gian FlexiTime
Giặt trước (Prewash)
Xả thêm lần
Chống nhăn, dễ là ủi
Rút ngắn thời gian chương trình
Tuỳ chọn giặt tăng cường
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Front panel type | Smeg ST 2010 |
|---|---|
| Màu sắc | White |
| Front panel colour | White |
| Led/display colour | Green |
| Function buttons colour | White |
| On/Off buttons colour | White |
| No. of control knobs | 1 |
| Programme/temperature knob colour | White |
| Door colour | White |
| Màu tay cầm | White |
| Drawer Color | White |
| Top colour | White |
Type
| Dòng sản phẩm | Washing Machine |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Fully integrated built-in |
| Load capacity | 7 kg |
| Load type | Frontal |
| Max spin speed | 1400 giri/min |
| Commercial width | 60 cm |
| Mã EAN | 8017709302818 |
Technical Features
| Type of motor | Standard |
|---|---|
| Display type | LED |
| Electronic control functioning | Yes |
| Spin speed selection on display/LED | No spin/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 |
| Polypropilene tank | Yes |
| Basket | Stainless steel |
| Drum capacity | 52 l |
| Door diameter | 30 cm |
| Kiểu mở cửa | 110° |
| Automatic variable load | Yes |
| Antifoam system | Yes |
| Load balancing system | Automatic |
| Easy to access filter | Yes |
| Child lock (functions block) | Control block |
| Anti-flood system | Yes |
| Aquastop system | Total |
| Liquid detergent accessory as standard | Yes |
| Furniture door can be fitted on right or left side with adjustable hinges | Yes |
Programs
| Controls | Electronic |
|---|---|
| No. of programmes | 15 |
| Washing Temperature | Cool, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| Màn hình hiển thị | Residual time indicator, delay start, programme status indication, spin regulation, temperature regulation |
| Programme selection knob | Yes |
| Programme/temperature selection knob | Yes |
| Delay timer option | From 1 to 24 h |
| End of cycle indicator (light) | On display |
| On/off indicator (light) | Yes |
| Programme progress indicator (light) | On display |
| Quick option | Yes, selection with button |
| Programmes | Shirts, Cotton, Delicates, Eco 40-60, Jeans, Wool, Hand Wash, Mix, Night, Duvet, Quick Wash, Rinse + Spin, Drain + Spin, Synthetics, Sport |
| Buttons/Options | Delay timer, FlexiTime, Prewash, Additional rinse, Anti-wrinkle (easy ironing), Quick, Intensive |
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Energy Efficiency Class | E |
|---|---|
| Weighted energy consumption [per 100 cycles, eco 40-60 programme] | 77 kWh |
| Loading capacity | 7 kg |
| Water consumption [per cycle, eco 40-60 programme] | 44 litres |
| Spin-drying efficiency class | B |
| Airborne acoustical noise emissions (spinning phase) | 72 dB(A) re 1 pW |
| Airborne acoustical noise emission class (spinning phase) | A |
| Programme duration at rated capacity | 2:50 h:min |
| Brand | SMEG |
Electrical Connection
| Công suất danh định | 2200 W |
|---|---|
| Cường độ dòng điện | 10 A |
| Điện áp | 220-240 V |
| Tần số | 50 Hz |
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
| Chiều dài dây nguồn | 225 cm |
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm | 818x596x546 |
|---|---|
| Chiều rộng | 596 mm |
| Chiều sâu | 546 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 818 mm |
| Trọng lượng tịnh | 77.500 kg |
| Trọng lượng cả bì | 79.000 kg |
| Chiều rộng đóng gói | 650 mm |
| Chiều sâu đóng gói | 655 mm |
| Chiều cao đóng gói | 880 mm |
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 880x650x655 |
| Loại bao bì | Cardboard |
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.000 kg |
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 1.225 kg |
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.400 kg |
| Door window | Standard |
