Máy rửa bát 45 cm Universale – Đen
Mã sản phẩm: ST4522IN· 45 cm
Smeg Fully-integrated built-in dishwasher ST4522IN, 45 cm, is perfect to complete your kitchen in style.
Tính năng nổi bật
Cao 82 cm
Số bộ bát đĩa rửa được
Cảm biến độ trong nước Aquatest
Bản lề FlexiFit lắp ốp tủ
Chống tràn nước Total Acquastop
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Chế độ Eco (tiết kiệm)
Chu trình rửa đồ bẩn thường
Chương trình rửa nhanh, đồ ít bẩn
Chương trình ngâm rửa
Giặt và sấy đồ bẩn thường
Chu trình vệ sinh máy rửa bát
Hẹn giờ bắt đầu
Tăng hiệu quả rửa
Sấy khô không để lại vết nước
Mức độ ồn
Hệ thống tiết kiệm nước WaterSave
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | Black |
|---|
| Bề mặt hoàn thiện | Glossy black |
|---|
| Front panel colour | Black |
|---|
| Door type | Galvanized |
|---|
| LED/display colour | White |
|---|
| Buttons colour | Black |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Dishwashers |
|---|
| Commercial height | 82 cm |
|---|
| Number of place settings | 9 |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Fully-integrated built-in |
|---|
| Commercial width | 45 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709302900 |
|---|
| Kitchen panel | Not supplied |
|---|
Technical Features
| Auto switch-off | Yes |
|---|
| Controls | Electronic |
|---|
| Màn hình hiển thị | Delayed start, Programme time indicator, Consumptions |
|---|
| Door opening system | Yes |
|---|
| On/off indicator | Yes |
|---|
| Salt light indicator | Light |
|---|
| Rinse aid indicator | Light |
|---|
| End of cycle indicator | Acoustic signal |
|---|
| Washing system | Standard |
|---|
| Drying system | Natural condenser drying, with Dry Assist automatic door opening system at the end of the cycle |
|---|
| Motor | Inverter |
|---|
| Water softener | With electronic setting |
|---|
| Turbidity sensor Aquatest | Yes |
|---|
| Flood protection system | Total Acquastop |
|---|
| Water supply | Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35% |
|---|
| Max water hardness | 90°fH; 50°dH |
|---|
| Steam protection | In plastic |
|---|
| Tub material | Stainless steel |
|---|
| Filter | Stainless steel |
|---|
| Concealed heating element | Yes |
|---|
| Min. and max plinth height | 40 - 175 mm |
|---|
| Min. and max. frontal panel weight | 2 - 7,5 kg |
|---|
| Hinges | Self balancing, Sliding, FLEXIFIT |
|---|
| Adjustable feet | 6 cm, from 820 to 880 mm |
|---|
| Back feet adjustable from front | Yes |
|---|
Programs
| N. of programmes | 6 |
|---|
| Soak | Yes |
|---|
| Express 50° | Yes |
|---|
| ECO | Yes |
|---|
| Self clean | Yes |
|---|
| Washing temperatures | 50, 60 °C |
|---|
| Mix 60° | Yes |
|---|
| Auto 50°-60° | Yes |
|---|
Options
| Delay timer option | 3 hours |
|---|
| Extreme option | Yes |
|---|
Baskets
| N° baskets | 2 |
|---|
| Basket colour | Grey |
|---|
| Basket components colour | Grey |
|---|
| Tay cầm | In plastic on upper and lower basket |
|---|
| Upper Basket | With central fixed racks |
|---|
| Height adjustment of the upper basket | On two levels (4 cm) |
|---|
| Lower Basket | With fixed racks |
|---|
| Largest loadable dish in upper basket | 20,0 cm |
|---|
| Lower basket with anti-drip inserts | Yes |
|---|
| Largest loadable dish in lower basket | 31,5 cm |
|---|
| Cutlery basket | Yes |
|---|
| Colour Inner Components | Grey |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Energy Efficiency Class | E |
|---|
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 70 kWh |
|---|
| Rated capacity (ps) | 9 |
|---|
| Water consumption [per cycle] | 9.9 litres |
|---|
| Programme duration | 4:00 h:min |
|---|
| Mức ồn phát ra (đo qua không khí) | 46 dB(A) re 1 pW |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | C |
|---|
| Energy efficiency Index (EEI) | 55.9 |
|---|
Electrical Connection
| Connected power | 1950 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 10 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Type of connection | Single-phase |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 150 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu) | 818x446x550 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 30.600 kg |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 32.000 kg |
|---|
| Chiều rộng | 446 mm |
|---|
| Chiều sâu | 550 mm |
|---|
| Chiều cao sản phẩm | 818 mm |
|---|
| Country of origin | PL |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 490 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 685 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 870 mm |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 870x490x685 mm |
|---|
| Loại bao bì | Shrinkwrap |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.353 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.777 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.249 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.190 kg |
|---|
| Other accessories | Salt funel |
|---|