
Máy rửa bát 60 cm Universale – Thép không gỉ
Mã sản phẩm: PL254CX· 60 cm
Smeg Partially-integrated built-in dishwasher PL254CX, 60 cm, is perfect to complete your kitchen in style.
Tính năng nổi bật
Cao 82 cm
13 bộ bát đĩa
Hệ thống rửa Orbital
Cảm biến độ trong nước Aquatest
Màn hình LED
Chống tràn nước Total Acquastop
Động cơ Inverter thế hệ 2
Chế độ Eco (tiết kiệm)
Chương trình SILENT (giảm ồn)
Chu trình rửa nhanh
Chương trình ngâm rửa
Chu trình vệ sinh máy rửa bát
Chương trình tự động 45–65°C
Chương trình rửa ly, đồ sứ (Crystals)
Chương trình Mix (hỗn hợp)
Chu trình Ultraclean (diệt khuẩn)
Diệt khuẩn 99,9% ở nhiệt độ cao
Chương trình nhanh 27 phút
Hẹn giờ bắt đầu
Bật thêm tuỳ chọn cho chu trình giặt
Vùng nấu linh hoạt FlexiZone
Hỗ trợ sấy khô Dry Assist+
Ray trượt EasyGlide
Sấy khô không để lại vết nước
Mức độ ồn
Hệ thống tiết kiệm nước WaterSave
Hạng năng lượng C
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|---|
| Màu sắc | Stainless steel |
| Bề mặt hoàn thiện | Fingerproof |
| Front panel colour | Finger friendly stainless steel |
| Door type | Without frame |
| LED/display colour | White |
| Buttons colour | Silver (titanium matches st/steel) |
Type
| Dòng sản phẩm | Dishwashers |
|---|---|
| Commercial height | 82 cm |
| Number of place settings | 13 |
| Kiểu lắp đặt | Partially-integrated built-in |
| Commercial width | 60 cm |
| Mã EAN | 8017709307103 |
| Kitchen panel | Not supplied |
Technical Features
| Auto switch-off | Yes |
|---|---|
| Controls | Electronic |
| Màn hình hiển thị | Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication |
| Door opening system | Yes |
| Display type | LED (external) |
| On/off indicator | Yes |
| Salt light indicator | Light |
| Rinse aid indicator | Light |
| Progress indicator | Yes |
| End of cycle indicator | On display, with acoustic signal |
| Washing system | Orbital |
| Drying system | Natural condenser drying, with Dry Assist + automatic door opening system at the end of the cycle |
| Motor | Inverter 2.0 |
| Third spray arm | Single |
| Water softener | With electronic setting |
| Turbidity sensor Aquatest | Yes |
| Flood protection system | Total Acquastop |
| Water supply | Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35% |
| Max water hardness | 100°fH;58°dH |
| Steam protection | In plastic |
| Tub material | Stainless steel |
| Filter | Stainless steel |
| Concealed heating element | Yes |
| Min. and max plinth height | 100 - 215 mm |
| Hinges | Self balancing with variable hinges |
| Adjustable feet | 7 cm, from 820 to 890 mm |
| Back feet adjustable from front | Yes |
Programs
| N. of programmes | 10+1 |
|---|---|
| Soak | Yes |
| Express 27' | Yes |
| Full express - 60 minutes | Yes |
| ECO | Yes |
| Quiet (-2 dB) | Yes |
| Auto sensor 45-65 | Yes |
| Mix | Yes |
| Intense | Yes |
| Hygiene 99,9% | Yes |
| Self clean | Yes |
| Crystal | Yes |
| Washing temperatures | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C |
Options
| Dry Assist+ option | Yes |
|---|---|
| Delay timer option | Up to 24 hours |
| 1/2 load FlexiZone option | Yes |
| Special programs option | Yes |
Baskets
| N° baskets | 2 |
|---|---|
| Basket colour | Grey |
| Basket components colour | Grey |
| Tay cầm | In plastic on upper and lower basket |
| Upper Basket | With 1 foldable rack |
| Glass holder | Yes |
| Upper basket with EasyGlide System | Yes |
| Height adjustment of the upper basket | On three levels (5 cm) |
| Lower Basket | With 2 foldable racks |
| Largest loadable dish in upper basket | 25,0 cm |
| Lower basket with anti-drip inserts | Yes |
| Largest loadable dish in lower basket | 30,0 cm |
| Cutlery basket | Yes |
| Colour Inner Components | Blue |
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Energy Efficiency Class | C |
|---|---|
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 73 kWh |
| Rated capacity (ps) | 13 |
| Water consumption [per cycle] | 8.5 litres |
| Programme duration | 4:40 h:min |
| Mức ồn phát ra (đo qua không khí) | 45 dB(A) re 1 pW |
| Cấp độ ồn phát ra | C |
| Energy efficiency Index (EEI) | 43.8 |
Electrical Connection
| Connected power | 1800 W |
|---|---|
| Cường độ dòng điện | 10 A |
| Điện áp | 220-240 V |
| Type of connection | Single-phase |
| Tần số | 50 Hz |
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
| Chiều dài dây nguồn | 140 cm |
Features attributes
| Noise level | 45 - 47 dB(A) |
|---|
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu) | 818x598x570 mm |
|---|---|
| Trọng lượng tịnh | 43.000 kg |
| Trọng lượng cả bì | 45.000 kg |
| Chiều rộng | 598 mm |
| Chiều sâu | 570 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 818 mm |
| Country of origin | IT |
| Chiều rộng đóng gói | 650 mm |
| Chiều sâu đóng gói | 670 mm |
| Chiều cao đóng gói | 890 mm |
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 890x650x670 mm |
| Loại bao bì | Shrinkwrap |
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.000 kg |
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.582 kg |
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.205 kg |
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.396 kg |
| Other accessories | Salt funel |
Tài liệu tải về
Sản phẩm liên quan

Máy rửa bát 60 cm Universale
DI362DQ
Hạng năng lượng
Máy rửa bát 60 cm Universale – Thép không gỉ
LSP252CSX
Hạng năng lượng
Máy rửa bát 60 cm Universale – Trắng
LSP292DB
Hạng năng lượng
Máy rửa bát 60 cm Universale – Đen
LSP292DN
Hạng năng lượng
Máy rửa bát 60 cm Universale – Thép không gỉ
LSP292DX
Hạng năng lượng
Máy rửa bát 60 cm Universale – Thép không gỉ
LSP324BQX
Hạng năng lượng
Máy rửa bát 60 cm Universale – Thép không gỉ
LSP382CX
Hạng năng lượng
Máy rửa bát 60 cm Universale – Thép không gỉ
LSPP364CX
Hạng năng lượng