Tủ lạnh 60 cm Universale – Vân inox
Mã sản phẩm: RC21XDNMC· 60 cm
Discover a stunning collection of refrigerators, designed to look great and keep your food fresh and drinks cool.
Tính năng nổi bật
Màn hình LED
Rã đông tự động
Ngăn Life Plus 0°C
Đèn LED bên trong
Hệ thống ion Active Ion cải thiện không kh…
Hệ thống làm lạnh Multiflow
Làm đông nhanh
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Hạng năng lượng C
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | Inox Look |
|---|
| Chất liệu | Steel Effect |
|---|
| Loại tay cầm | Fixed |
|---|
| Tay cầm | Integrated |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Steel |
|---|
| Màu mặt bên | Silver |
|---|
| Màn hình hiển thị | LED |
|---|
| Display position | Esterno (su porta) |
|---|
| Màu viền kệ cửa | Silver |
|---|
| Màu viền ngăn kéo | Silver |
|---|
| Màu viền kệ kính | Chrome |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Refrigerator |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Free standing |
|---|
| Phân loại | Bottom Mount |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Total No Frost |
|---|
| Sistema Total No - Frost | Yes |
|---|
| Xả đá / rã đông | Automatic |
|---|
| Vị trí bản lề | Right |
|---|
| Loại bản lề | Standard |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Chiều rộng tham chiếu | Until 60 cm |
|---|
| Chiều cao tham chiếu | 160 - 200 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709343415 |
|---|
Refrigerator compartment features
| Số kệ có thể điều chỉnh | 3 |
|---|
| Số ngăn kéo rau củ quả | 1 |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | On sliding rails |
|---|
| Chất liệu kệ | Glass |
|---|
| Nắp ngăn rau củ | Yes |
|---|
| Kệ để chai | Yes |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Glass |
|---|
| Life Plus zone-0°C | Yes |
|---|
| Đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | Yes |
|---|
| Loại đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | LED |
|---|
Refrigerator Inner Door
| Số kệ cửa có thể điều chỉnh | 3 |
|---|
| Số kệ để chai | 1 |
|---|
Other Refrigerator features
| Phụ kiện đi kèm | Cheese box, Egg tray |
|---|
| Công nghệ đối lưu đa chiều (MultiFlow) | Metal |
|---|
| Ionizer | Yes |
|---|
Freezer compartment features
Other technical features
| MultiZone | Yes |
|---|
| Temperature Alarm | Yes |
|---|
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electronic |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Inverter |
|---|
| Hiển thị chức năng | Fast freezing |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 169 kWh/a |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | C |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 361 l |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 106 l |
|---|
| Tổng dung tích ngăn mát và ngăn không đông | 255 l |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | B |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 9 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 13.0 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, N, ST, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 64 % |
|---|
| Mức ồn phát ra (đo qua không khí) | 35 dB(A) re 1 pW |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 200 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 0.9 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 200 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước | 2000x600x663 mm |
|---|
| Chiều rộng | 600 mm |
|---|
| Chiều cao | 2000 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 663 mm |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 71.500 kg |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 2060x640x775 mm |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 640 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 775 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 2060 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 69.500 kg |
|---|
| Loại bao bì | Cardboard |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 1.825 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.538 kg |
|---|