Tủ lạnh 91 cm Universale – Vân inox
Mã sản phẩm: SBS63XDE· 91 cm
Discover a stunning collection of refrigerators, designed to look great and keep your food fresh and drinks cool.
Tính năng nổi bật
Màn hình LED
Rã đông tự động
Đèn LED bên trong
Đối lưu quạt
Hệ thống ion Active Ion cải thiện không kh…
Đèn Natural Plus Blu Light bảo quản rau củ
Hệ thống làm lạnh Multiflow
Làm đông nhanh
Chế độ tiết kiệm điện
Chế độ tiết kiệm
Khoá an toàn trẻ em
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | Inox Look |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Chất liệu | Steel Effect |
|---|
| Loại tay cầm | Fixed |
|---|
| Tay cầm | External |
|---|
| Màu tay cầm | Stainless steel |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Steel |
|---|
| Màu mặt bên | Silver |
|---|
| Màn hình hiển thị | LED |
|---|
| Display position | Esterno (su porta) |
|---|
| Màu viền ngăn kéo | Silver |
|---|
| Màu viền kệ kính | Silver |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Refrigerator |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Free standing |
|---|
| Phân loại | Side-by-side |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Total No Frost |
|---|
| Sistema Total No - Frost | Yes |
|---|
| Xả đá / rã đông | Automatic |
|---|
| Loại bản lề | Standard |
|---|
| Chiều rộng tham chiếu | Higher than 80 cm |
|---|
| Chiều cao tham chiếu | 160 - 200 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709337636 |
|---|
Refrigerator compartment features
| Số kệ có thể điều chỉnh | 3 |
|---|
| Số ngăn kéo rau củ quả | 2 |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Standard |
|---|
| Chất liệu kệ | Glass |
|---|
| Nắp ngăn rau củ | Yes |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Glass |
|---|
| Ngăn nhiệt độ thấp | Yes |
|---|
| Đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | Yes |
|---|
| Loại đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | LED |
|---|
Refrigerator Inner Door
| Số kệ cửa có thể điều chỉnh | 4 |
|---|
| Số kệ để chai | 1 |
|---|
Other Refrigerator features
| Phụ kiện đi kèm | Egg tray |
|---|
| Natural Plus Blu Light | Yes |
|---|
| Công nghệ đối lưu đa chiều (MultiFlow) | Yes |
|---|
| Quạt đối lưu | Yes |
|---|
| Ionizer | Yes |
|---|
| Antibacterial odour filter | Yes |
|---|
Freezer compartment features
| Number of drawers | 2 |
|---|
| Số lượng kệ/khay | 4 |
|---|
| Loại kệ | Glass |
|---|
| Internal light in freezer | Yes |
|---|
| Type of internal light (freezer) | LED |
|---|
Freezer Inner Door
| No. of adjustable door shelves | 4 |
|---|
Other Freezer features
| Ice maker | Manual |
|---|
| Fast freezing compartment | Yes |
|---|
Other technical features
| Fast freezing button | Yes |
|---|
| Cảnh báo mở cửa | Yes |
|---|
| Temperature Alarm | Yes |
|---|
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electronic |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Hiển thị chức năng | Holiday, Fast freezing, Fast cooling, ECO, Control lock, Temperature alarm |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Phân loại thiết bị làm lạnh gia dụng | 7 - Refrigerator-freezer |
|---|
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 327 kWh/a |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 580 l |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 212 l |
|---|
| Tổng dung tích ngăn mát và ngăn không đông | 368 l |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | C |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 9 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 13.0 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, N, ST, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 99 % |
|---|
| Mức ồn phát ra (đo qua không khí) | 38 dB(A) re 1 pW |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 150 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 0.85 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 215 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước | 1790x910x750 mm |
|---|
| Chiều rộng | 910 mm |
|---|
| Chiều cao | 1790 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 750 mm |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 111.000 kg |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 1910x980x780 mm |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 980 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 780 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 1910 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 101.200 kg |
|---|
| Loại bao bì | Cardboard |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.000 kg |
|---|
| Nhãn năng lượng (sticker) | A+ |
|---|