Tủ đông 54 cm Universale – Trắng
Mã sản phẩm: S4F094E· 54 cm
Smeg has developed a wide range of freezers, built-in or freestanding models, with a contemporary design, solid drawers and large capacity.
Tính năng nổi bật
Hốc lắp âm
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | White |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Chất liệu | Steel |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Metal |
|---|
| Màu mặt bên | White |
|---|
| Màu viền ngăn kéo | Bianco |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Freezers |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Built-in |
|---|
| Phân loại | Single door |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Static |
|---|
| Loại bản lề | Sliding |
|---|
| Vị trí bản lề | Right |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Built-In Niche | 88 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709292324 |
|---|
Technical Features
| Net freezing capacity | 98 l |
|---|
| Noise level | 34 dB(A) re 1 pW |
|---|
Freezer compartment features
Other technical features
| Fast freezing button | Yes |
|---|
| Temperature alarm lamp | Yes |
|---|
| Power on lamp | Yes |
|---|
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electro-mechanical |
|---|
| Temperature alarm | Yes |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Standard |
|---|
| Freezer compartment accessories | Ice cube tray |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 177 kWh/a |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 98 l |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | B |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 98 l |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 12.70 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 4.5 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, N, ST, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 100 % |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 120 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 0.8 A |
|---|
| Điện áp | 230-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 240 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu) | 873x540x549 mm |
|---|
| Chiều rộng | 540 mm |
|---|
| Width of the built-in niche | 560 mm |
|---|
| Chiều rộng khi mở cửa tối đa | 540 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 549 mm |
|---|
| Height of the built-in niche | 880 mm |
|---|
| Spacer depth | 38 mm |
|---|
| Depth of the built-in niche | 550 mm |
|---|
| Height, maximum value | 873 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 34.100 kg |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 35.100 kg |
|---|
| Brand | SMEG |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 591 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 627 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 938 mm |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 938x591x627 |
|---|
| Loại bao bì | Shrinkwrap |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.192 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.570 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.256 kg |
|---|