Tủ đông 60 cm Universale – Trắng
Mã sản phẩm: U8F082DE· 60 cm
Smeg has developed a wide range of freezers, built-in or freestanding models, with a contemporary design, solid drawers and large capacity.
Tính năng nổi bật
Hốc lắp âm
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | White |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Chất liệu | Steel |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Metal |
|---|
| Màu viền ngăn kéo | Silver |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Freezers |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Built-in |
|---|
| Phân loại | Under counter |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Static |
|---|
| Loại bản lề | Door on door |
|---|
| Vị trí bản lề | Right |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Chiều rộng tham chiếu | Until 60 cm |
|---|
| Chiều cao tham chiếu | Until 100 cm |
|---|
| Built-In Niche | 82-87 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709337162 |
|---|
Technical Features
| Net freezing capacity | 95 l |
|---|
| Noise level | 40 dB(A) re 1 pW |
|---|
Freezer compartment features
Other technical features
| Fast freezing button | Yes |
|---|
| Temperature alarm lamp | Yes |
|---|
| Power on lamp | Yes |
|---|
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electro-mechanical |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Standard |
|---|
| Freezer compartment accessories | Ice cube tray |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 176 kWh/a |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 95 l |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | C |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 95 l |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 13.50 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 7.1 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, N, ST, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 100 % |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 120 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 0.8 A |
|---|
| Điện áp | 230-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 240 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu) | 819x596x547 mm |
|---|
| Chiều rộng | 596 mm |
|---|
| Width of the built-in niche | 600 mm |
|---|
| Chiều rộng khi mở cửa tối đa | 777 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 547 mm |
|---|
| Height of the built-in niche | 820 mm |
|---|
| Depth of the built-in niche | 550 mm |
|---|
| Height, maximum value | 819 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 34.700 kg |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 35.900 kg |
|---|
| Brand | SMEG |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 630 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 620 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 870 mm |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 870x630x620 |
|---|
| Loại bao bì | Shrinkwrap |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.205 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.745 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.245 kg |
|---|