Tủ đông 48 cm Universale – Trắng
Mã sản phẩm: FF08EW· 48 cm
Smeg has developed a wide range of freezers, built-in or freestanding models, with a contemporary design, solid drawers and large capacity.
Tính năng nổi bật
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | White |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Chất liệu | Steel |
|---|
| Loại tay cầm | Fixed |
|---|
| Tay cầm | External |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Metal |
|---|
| Màu mặt bên | White |
|---|
| Màu viền ngăn kéo | Bianco |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Freezers |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Free Standing |
|---|
| Phân loại | Under counter |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Static |
|---|
| Loại bản lề | Standard |
|---|
| Vị trí bản lề | Right |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Chiều rộng tham chiếu | Until 60 cm |
|---|
| Chiều cao tham chiếu | 160 - 200 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709337773 |
|---|
Technical Features
| Net freezing capacity | 63 l |
|---|
| Noise level | 41 dB(A) re 1 pW |
|---|
Freezer compartment features
Other technical features
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electro-mechanical |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Standard |
|---|
| Freezer compartment accessories | Ice cube tray |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 160 kWh/a |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 63 l |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | C |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 64 l |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 12.10 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 3.3 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 100 % |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 119 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 0.76 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu) | 821x480x510 mm |
|---|
| Chiều rộng | 480 mm |
|---|
| Chiều rộng khi mở cửa tối đa | 580 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 510 mm |
|---|
| Height, maximum value | 821 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 24.000 kg |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 26.000 kg |
|---|
| Brand | SMEG |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 519 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 544 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 878 mm |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 878x519x544 |
|---|
| Loại bao bì | Cardboard |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 1.377 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.322 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.070 kg |
|---|
| Nhãn năng lượng (sticker) | A+ |
|---|