Tủ đông 60 cm Universale – Thép không gỉ
Mã sản phẩm: FF18EN2HX· 60 cm
Smeg has developed a wide range of freezers, built-in or freestanding models, with a contemporary design, solid drawers and large capacity.
Tính năng nổi bật
Inox chống bám vân tay
Không đóng tuyết (No Frost)
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | Stainless steel |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Bề mặt hoàn thiện | Fingerproof |
|---|
| Chất liệu | Stainless steel |
|---|
| Door steel type | Finger friendly stainless steel |
|---|
| Loại tay cầm | Fixed |
|---|
| Tay cầm | External |
|---|
| Màu tay cầm | Silver |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Metal |
|---|
| Màu mặt bên | Silver |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Freezers |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Free Standing |
|---|
| Phân loại | Single door |
|---|
| Kiểu làm lạnh | No Frost |
|---|
| Loại bản lề | Standard |
|---|
| Vị trí bản lề | Left |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Mã EAN | 8017709296025 |
|---|
Technical Features
| Net freezing capacity | 280 l |
|---|
| Noise level | 41 dB(A) re 1 pW |
|---|
Freezer compartment features
| Number of drawers | 5 |
|---|
| No. of compartments with flap | 2 |
|---|
Other technical features
| Fast freezing button | Yes |
|---|
| Power on lamp | Yes |
|---|
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electronic |
|---|
| Temperature alarm | Yes |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Inverter |
|---|
| Freezer compartment accessories | Ice cube tray |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 249 kWh/a |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 279 l |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | C |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 280 l |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 16.5 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 13.0 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 100 % |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 183 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 1.25 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 210 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu) | 1860x595x650 mm |
|---|
| Chiều rộng | 595 mm |
|---|
| Chiều rộng khi mở cửa tối đa | 711 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 650 mm |
|---|
| Height, maximum value | 1860 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 67.000 kg |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 72.000 kg |
|---|
| Brand | SMEG |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 664 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 728 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 1916 mm |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 1916x664x728 |
|---|
| Loại bao bì | Cardboard |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 3.800 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 1.300 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.356 kg |
|---|