Tủ lạnh 60 cm Universale – Trắng
Mã sản phẩm: FD32E· 60 cm
Discover a stunning collection of refrigerators, designed to look great and keep your food fresh and drinks cool.
Tính năng nổi bật
Xử lý kháng khuẩn
Hạng năng lượng E
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | White |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Chất liệu | Metal sheet |
|---|
| Loại tay cầm | Fixed |
|---|
| Tay cầm | External |
|---|
| Màu tay cầm | White |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Steel |
|---|
| Màu mặt bên | White |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Refrigerator |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Free standing |
|---|
| Phân loại | Top Mount |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Static |
|---|
| Vị trí bản lề | Right |
|---|
| Loại bản lề | Standard |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Chiều rộng tham chiếu | Until 60 cm |
|---|
| Chiều cao tham chiếu | 160 - 200 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709337551 |
|---|
Refrigerator compartment features
| Số kệ có thể điều chỉnh | 4 |
|---|
| Số ngăn kéo rau củ quả | 1 |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Standard |
|---|
| Chất liệu kệ | Glass |
|---|
| Nắp ngăn rau củ | Yes |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Glass |
|---|
| Đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | Yes |
|---|
| Loại đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | Incandescent light |
|---|
Refrigerator Inner Door
| Số kệ cửa có thể điều chỉnh | 3 |
|---|
| Số kệ để chai | 1 |
|---|
Other Refrigerator features
Freezer compartment features
| Số lượng kệ/khay | 1 |
|---|
| Loại kệ | Wire |
|---|
Other Freezer features
| Phụ kiện đi kèm | 1 ice box |
|---|
| Ice tray shelf | Yes |
|---|
Other technical features
| Antibacterial Gasket | Yes |
|---|
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electro-mechanical |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Standard |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Phân loại thiết bị làm lạnh gia dụng | 7 - Refrigerator-freezer |
|---|
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 208 kWh/a |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 306 l |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 69 l |
|---|
| Tổng dung tích ngăn mát và ngăn không đông | 237 l |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | C |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 13 h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, N, ST |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 100 % |
|---|
| Mức ồn phát ra (đo qua không khí) | 37 dB(A) re 1 pW |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 120 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 0.6 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 215 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước | 1750x595x592 mm |
|---|
| Chiều rộng | 595 mm |
|---|
| Chiều rộng khi mở cửa tối đa | 1046 mm |
|---|
| Chiều cao | 1750 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 592 mm |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 58.000 kg |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 1792x640x670 mm |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 640 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 670 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 1792 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 55.000 kg |
|---|
| Loại bao bì | Shrinkwrap |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.000 kg |
|---|
| Nhãn năng lượng (sticker) | A+ |
|---|