Tủ lạnh 70 cm Universale – Thép không gỉ
Mã sản phẩm: FD70EN4HX· 70 cm
Discover a stunning collection of refrigerators, designed to look great and keep your food fresh and drinks cool.
Tính năng nổi bật
Inox chống bám vân tay
Màn hình LCD
Rã đông tự động
Lắp đặt kiểu Slot-in
Đèn LED bên trong
Đối lưu quạt
Hệ thống làm lạnh Multiflow
Chế độ tiết kiệm điện
Làm đông nhanh
Khoá an toàn trẻ em
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Hạng năng lượng E
Khoang đông 4 sao
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | Stainless steel |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Bề mặt hoàn thiện | Fingerproof |
|---|
| Chất liệu | Stainless steel |
|---|
| Door steel type | Finger proof |
|---|
| Loại tay cầm | Fixed |
|---|
| Tay cầm | External |
|---|
| Màu tay cầm | Silver |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Steel |
|---|
| Màu mặt bên | Silver |
|---|
| Màn hình hiển thị | LCD |
|---|
| Display position | Esterno (su porta) |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Refrigerator |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Free standing |
|---|
| Phân loại | Top Mount |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Total No Frost - Double Cooling system |
|---|
| Sistema Total No - Frost | Yes |
|---|
| Xả đá / rã đông | Automatic |
|---|
| Vị trí bản lề | Right |
|---|
| Loại bản lề | Standard |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Slot-in | Yes |
|---|
| Chiều rộng tham chiếu | 60 - 70 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709295967 |
|---|
Refrigerator compartment features
| Số kệ có thể điều chỉnh | 2 |
|---|
| Số ngăn kéo rau củ quả | 2 |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Standard |
|---|
| Chất liệu kệ | Glass |
|---|
| Nắp ngăn rau củ | Yes |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Glass |
|---|
| Ngăn nhiệt độ thấp | Yes |
|---|
| Đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | Yes |
|---|
| Loại đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | LED |
|---|
Refrigerator Inner Door
| Số kệ cửa có thể điều chỉnh | 3 |
|---|
| Số kệ để chai | 1 |
|---|
Other Refrigerator features
| Phụ kiện đi kèm | Cheese box, Egg tray |
|---|
| Công nghệ đối lưu đa chiều (MultiFlow) | Yes |
|---|
| Quạt đối lưu | Yes |
|---|
Freezer compartment features
| Số lượng kệ/khay | 1 |
|---|
| Loại kệ | Glass |
|---|
| Internal light in freezer | Yes |
|---|
| Type of internal light (freezer) | LED |
|---|
Freezer Inner Door
| No. of adjustable door shelves | 2 |
|---|
Other technical features
| Cảnh báo mở cửa | Yes |
|---|
| Temperature Alarm | Yes |
|---|
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electronic |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Inverter |
|---|
| Hiển thị chức năng | Holiday, Fast freezing, Fast cooling, Control lock, Temperature alarm, Cooling timer |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Dung tích ngăn mát | 308 l |
|---|
| Phân loại thiết bị làm lạnh gia dụng | 7 - Refrigerator-freezer |
|---|
| Tổng dung tích chứa | 432 l |
|---|
| Tổng dung tích ngăn đông | 97 l |
|---|
| Số sao ngăn đông (4 sao) | 4 |
|---|
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 249 kWh/a |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 434 l |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 98 l |
|---|
| Tổng dung tích ngăn mát và ngăn không đông | 337 l |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | C |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 13.45 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 7.0 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 100 % |
|---|
| Mức ồn phát ra (đo qua không khí) | 41 dB(A) re 1 pW |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 200 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 1.39 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 210 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước | 1830x700x720 mm |
|---|
| Chiều rộng | 700 mm |
|---|
| Chiều rộng khi mở cửa tối đa | 1137 mm |
|---|
| Chiều cao | 1830 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 720 mm |
|---|
| Chiều sâu tính cả tay cầm | 734 mm |
|---|
| Chiều sâu khi mở cửa 90° | 1356 mm |
|---|
| Spacer depth | 30 mm |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 80.000 kg |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 1907x768x801 mm |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 768 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 801 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 1907 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 73.500 kg |
|---|
| Loại bao bì | Cardboard |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 4.780 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 2.300 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.350 kg |
|---|