Tủ lạnh 76 cm Universale – Thép không gỉ
Mã sản phẩm: FD76EN1HX· 76 cm
Discover a stunning collection of refrigerators, designed to look great and keep your food fresh and drinks cool.
Tính năng nổi bật
Inox chống bám vân tay
Màn hình LED
Rã đông tự động
Ngăn Life Plus 0°C
Đèn LED bên trong
Hệ thống làm lạnh Multiflow
Làm đông nhanh
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Hạng năng lượng E
Khoang đông 4 sao
Thông số kỹ thuật
Aesthetics
| Dòng thẩm mỹ (Aesthetic) | Universale |
|---|
| Màu sắc | Stainless steel |
|---|
| Kiểu dáng thiết kế | Flat |
|---|
| Bề mặt hoàn thiện | Fingerproof |
|---|
| Chất liệu | Stainless steel |
|---|
| Door steel type | Finger proof |
|---|
| Loại tay cầm | Fixed |
|---|
| Tay cầm | External |
|---|
| Màu tay cầm | Silver |
|---|
| Chất liệu mặt bên | Steel |
|---|
| Màu mặt bên | Silver |
|---|
| Màn hình hiển thị | LED |
|---|
| Display position | Interno (cella frigo) |
|---|
| Màu viền kệ cửa | Silver |
|---|
| Màu viền ngăn kéo | Silver |
|---|
| Màu viền kệ kính | Silver |
|---|
Type
| Dòng sản phẩm | Refrigerator |
|---|
| Kiểu lắp đặt | Free standing |
|---|
| Phân loại | Top Mount |
|---|
| Kiểu làm lạnh | Total No Frost - Double Cooling system |
|---|
| Sistema Total No - Frost | Yes |
|---|
| Xả đá / rã đông | Automatic |
|---|
| Vị trí bản lề | Right |
|---|
| Loại bản lề | Standard |
|---|
| Reversible door | Yes |
|---|
| Chiều rộng tham chiếu | 70 - 80 cm |
|---|
| Mã EAN | 8017709295998 |
|---|
Refrigerator compartment features
| Số kệ có thể điều chỉnh | 2 |
|---|
| Số ngăn kéo rau củ quả | 1 |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Standard |
|---|
| Chất liệu kệ | Glass |
|---|
| Nắp ngăn rau củ | Yes |
|---|
| Loại nắp ngăn rau củ | Glass |
|---|
| Life Plus zone-0°C | Yes |
|---|
| Đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | Yes |
|---|
| Loại đèn chiếu sáng trong tủ lạnh | LED |
|---|
Refrigerator Inner Door
| Số kệ cửa có thể điều chỉnh | 3 |
|---|
| Số kệ để chai | 1 |
|---|
Other Refrigerator features
| Công nghệ đối lưu đa chiều (MultiFlow) | Yes |
|---|
Freezer compartment features
| Số lượng kệ/khay | 1 |
|---|
| Loại kệ | Glass |
|---|
Freezer Inner Door
| No. of adjustable door shelves | 2 |
|---|
Other Freezer features
| Ice maker | Manual |
|---|
| Fast freezing compartment | Yes |
|---|
Other technical features
| Loại điều khiển nhiệt độ | Electro-mechanical |
|---|
| Số lượng máy nén | 1 |
|---|
| Loại máy nén | Inverter |
|---|
Performance / Energy Label - Reg. 2019
| Dung tích ngăn mát | 360 l |
|---|
| Phân loại thiết bị làm lạnh gia dụng | 7 - Refrigerator-freezer |
|---|
| Tổng dung tích chứa | 510 l |
|---|
| Tổng dung tích ngăn đông | 123 l |
|---|
| Số sao ngăn đông (4 sao) | 4 |
|---|
| Điện năng tiêu thụ hàng năm | 277 kWh/a |
|---|
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
|---|
| Tổng dung tích hữu ích | 524 l |
|---|
| Tổng dung tích các ngăn đông | 124 l |
|---|
| Tổng dung tích ngăn mát và ngăn không đông | 400 l |
|---|
| Cấp độ ồn phát ra | D |
|---|
| Thời gian tăng nhiệt | 15.67 h |
|---|
| Công suất cấp đông (4 sao) | 8.0 kg/24h |
|---|
| Cấp khí hậu | SN, T |
|---|
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (EEI) | 100 % |
|---|
| Mức ồn phát ra (đo qua không khí) | 41 dB(A) re 1 pW |
|---|
Electrical Connection
| Công suất đấu nối điện | 180 W |
|---|
| Cường độ dòng điện | 0.81 A |
|---|
| Điện áp | 220-240 V |
|---|
| Tần số | 50 Hz |
|---|
| Phích cắm | (F;E) Schuko |
|---|
| Chiều dài dây nguồn | 210 cm |
|---|
Logistic Information
| Kích thước | 1860x760x750 mm |
|---|
| Chiều rộng | 760 mm |
|---|
| Chiều rộng khi mở cửa tối đa | 1406 mm |
|---|
| Chiều cao | 1860 mm |
|---|
| Chiều sâu không tính tay cầm | 750 mm |
|---|
| Chiều sâu khi mở cửa 90° | 1362 mm |
|---|
| Spacer depth | 30 mm |
|---|
| Trọng lượng cả bì | 94.000 kg |
|---|
| Kích thước sản phẩm đã đóng gói | 1940x832x780 mm |
|---|
| Chiều rộng đóng gói | 832 mm |
|---|
| Chiều sâu đóng gói | 780 mm |
|---|
| Chiều cao đóng gói | 1940 mm |
|---|
| Trọng lượng tịnh | 87.500 kg |
|---|
| Loại bao bì | Cardboard |
|---|
| Thành phần bao bì - giấy & bìa carton | 5.390 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - xốp polystyrene | 1.734 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - gỗ | 0.000 kg |
|---|
| Thành phần bao bì - nhựa | 0.238 kg |
|---|
| Nhãn năng lượng (sticker) | A+ |
|---|